一、事件分析機(jī)組編號(hào) | 5號(hào) | 停機(jī)時(shí)間 | 2019年3月30日00:49:46 |
設(shè)備簡(jiǎn)況:電廠5號(hào)機(jī)組容量為300MW,汽輪機(jī)型號(hào): NZK300-16.7/537/537,是哈爾濱汽輪機(jī)廠有限責(zé)任公司生產(chǎn)的汽輪機(jī)組。 | |||
事前工況: 運(yùn)行方式:#5機(jī)組有功:250MW ,無(wú)功:13MVar,主蒸汽壓力:16 MPa,主汽溫度:536℃,再熱蒸汽壓力:2.81 MPa,再熱蒸汽溫度:541℃。#2EH油泵運(yùn)行,#1EH油泵備用,EH油壓:14.4MPa。 | |||
事件經(jīng)過(guò): 2019年03月30日00:44,#5機(jī)EH油壓降低至11.2MPa。#1EH油泵聯(lián)啟,#5機(jī)負(fù)荷由250MW突降至230MW,就地檢查#5機(jī)#2高壓主汽門(mén)摩根閥處呲油,EH油泄漏, 00:49,EH油壓低至9.8MPa,EH油壓低保護(hù)動(dòng)作,#5機(jī)組解列,檢查#5機(jī)#2高壓主汽門(mén)摩根閥螺絲斷。 5:20,更換#5機(jī)#2高壓主汽門(mén)摩根閥,投運(yùn)#5機(jī)EH油系統(tǒng),運(yùn)行正常。 4:55,#5爐點(diǎn)火。 7:32,#5機(jī)沖車(chē)。 8:46,#5機(jī)組并網(wǎng)。 | |||
原因分析: #5機(jī)#2高壓主汽門(mén)摩根閥周?chē)h(huán)境溫度高,螺絲應(yīng)力下降,導(dǎo)致螺絲斷。(螺絲斷具體原因,待送往有資質(zhì)的鑒定機(jī)構(gòu)鑒定) | |||
暴露問(wèn)題: 1、摩根閥質(zhì)量有瑕疵。 | |||
防范措施: 1、待#5機(jī)停運(yùn)時(shí),全面檢查更換兩臺(tái)機(jī)組所有高壓主汽門(mén)、高壓調(diào)門(mén)、中壓調(diào)門(mén)的摩根閥。 2、機(jī)組運(yùn)行時(shí),運(yùn)行人員每班巡回檢查,觀察有無(wú)滲油現(xiàn)象。 3、檢修定期檢查摩根閥。 4、摩根閥緊固螺絲安裝時(shí)應(yīng)采用力矩扳手,螺絲預(yù)緊力不應(yīng)超過(guò)廠家要求。 5、機(jī)組每次大修時(shí),摩根閥應(yīng)隨油動(dòng)機(jī)部件返廠進(jìn)行清理、試驗(yàn),電廠應(yīng)派人現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證。 6、摩根閥返廠解體檢修時(shí),摩根閥所有結(jié)合面的密封圈(O型圈)應(yīng)換新。 |
附件: